Spieltage & aktuelle Tabelle
| Verein | Sp | Tore | Diff | Pkt |
| 1. | VfL Osnabrück | 26 | 35:24 | 11 | 45 |
| 2. | 1. FC Heidenheim | 26 | 44:35 | 9 | 44 |
| 3. | FC Ingolstadt 04 | 25 | 51:32 | 19 | 41 |
| 4. | Kickers Offenbach | 26 | 43:26 | 17 | 41 |
| 5. | Erzgebirge Aue | 25 | 34:31 | 3 | 41 |
| 6. | SV Sandhausen | 25 | 42:41 | 1 | 37 |
| 7. | Eintracht Braunschweig | 24 | 33:26 | 7 | 35 |
| 8. | RW Erfurt | 25 | 29:28 | 1 | 35 |
| 9. | SSV Jahn Regensburg | 23 | 29:22 | 7 | 34 |
| 10. | SV Wacker Burghausen | 24 | 27:42 | -15 | 33 |
| 11. | FC Bayern München II | 23 | 31:39 | -8 | 32 |
| 12. | SpVgg Unterhaching | 25 | 32:35 | -3 | 31 |
| 13. | FC Carl Zeiss Jena | 23 | 26:31 | -5 | 31 |
| 14. | Dynamo Dresden | 24 | 28:30 | -2 | 30 |
| 15. | Borussia Dortmund II | 23 | 27:30 | -3 | 29 |
| 16. | SV Werder Bremen II | 22 | 32:34 | -2 | 28 |
| 17. | VfB Stuttgart II | 24 | 32:35 | -3 | 27 |
| 18. | SV Wehen | 25 | 30:45 | -15 | 26 |
| 19. | Holstein Kiel | 23 | 27:35 | -8 | 25 |
| 20. | Wuppertaler SVB | 23 | 24:35 | -11 | 25 |











Druckversion