Team
Der Kader für die erste Spielzeit des SSV Jahn in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC) setzt sich aus vier bayerischen Spielern zusammen: Neben Sven Kopp, der von 2014 bis 2018 als Jahn Profi auflief und den Verein nun auf dem virtuellen Rasen vertritt, konnte der SSV Jahn in einer umfangreichen Auswahlrunde im Oktober 2020 drei weitere eSports-Spieler für sein Team gewinnen. Darunter befindet sich mit Jonas Menacher ein gebürtiger Regensburger, der bereits in der Vergangenheit als Monatssieger in der VBL zu überzeugen wusste. Komplettiert wird der Kader von Johannes Empl und Leon Lödel. Der 18-jährige Lödel kommt mit VBL-Erfahrung nach Regensburg und sicherte sich in der vergangenen Saison als Bestandteil des Fürther eSports-Teams an der Xbox die Vize-Meisterschaft in der VBL CC 2019/20. Empl, der einem Betriebswirtschafts-Studium an der Fachhochschule Landshut nachgeht, vertritt den Verein zukünftig an der PlayStation.
Klicken Sie sich jetzt durch die Steckbriefe der Jahn eSports-Spieler.
Sven Kopp
Sven Kopp

Svens Steckbrief | |
---|---|
Gamertag: | xzxSVENxzx13 |
Geburtstag: | 17.02.1995 |
Instagram: | sven_kopp_13 |
Facebook: | Sven Kopp |
Beruflicher Werdegang/Ausbildung: | Ausbildung zum Mechatroniker, Fußballprofi beim SSV Jahn (2014 - 2018) |
Aktive Fußballkarriere: | SSV Jahn Regensburg, SpVgg Bayreuth, SpVgg SV Weiden |
Schönstes Fußballerlebnis: | Aufstieg in die 2. Bundesliga (2017) |
Lieblingsspieler der Jahnelf: | Jann George und Albion Vrenezi |
Lieblingsnummer/Glückszahl: | 13 |
Dein erstes FIFA: | FIFA 2002 |
Dein FIFA-Stil in einem Wort: | Offensiv |
Erfolge in FIFA: | Teilnahme an der Finalrunde des BFV eSports Cup, mehrmals unter den Top 100 PS4-Spielern in Deutschland |
Hobbies: | Freunde treffen, Fußball spielen, Videospiele |
Leon Lödel
Leon Lödel

Leons Steckbrief: | |
---|---|
Gamertag: | xLeon1903x |
Geburtstag: | 01.08.2002 |
Instagram: | xleon1903x |
Facebook: | - |
Beruflicher Werdegang/Ausbildung: | Selbständig als Kaufmann im Außendienst |
Aktive Fußballkarriere: | FSV Stadeln, ASV Vach |
Schönstes Fußballerlebnis: | - |
Lieblingsspieler der Jahnelf: | Oliver Hein und Babis Makridis |
Lieblingsnummer/Glückszahl: | 16 |
Dein erstes FIFA: | FIFA 2009 |
Dein FIFA-Stil in einem Wort: | Offensivpower |
Erfolge in FIFA: | Vizemeister in der Virtual Bundesliga 2019/2020 |
Hobbies: | Fußball spielen und schauen, Darts |
Johannes Empl
Johannes Empl

Johannes' Steckbrief | |
---|---|
Gamertag: | Hannesss777 |
Geburtstag: | 05.12.1997 |
Instagram: | Hannesss777 |
Facebook: | - |
Beruflicher Werdegang/Ausbildung: | Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, seit Oktober 2019 BWL-Studium an der FH Landshut |
Aktive Fußballkarriere: | FC Schwaig |
Schönstes Fußballerlebnis: | Aufstieg in die Bezirksliga |
Lieblingsspieler der Jahnelf: | Albion Vrenezi |
Lieblingsnummer/Glückszahl: | 7 |
Dein erstes FIFA: | FIFA 2008 |
Dein FIFA-Stil in einem Wort: | Ausgeglichen |
Erfolge in FIFA: | Teilnahme an den VBL-Playoffs 2018, Top 4 beim BFV-Cup 2019 |
Hobbies: | Fußball, Skifahren |
Jonas Menacher
Jonas Menacher

Jonas' Steckbrief | |
---|---|
Gamertag: | RisingStars93 |
Geburtstag: | 21.10.1993 |
Instagram: | risingstars93_official |
Facebook: | - |
Beruflicher Werdegang/Ausbildung: | Bachelor BWL, MRP Controller |
Aktive Fußballkarriere: | TSV Aufhausen |
Schönstes Fußballerlebnis: | A-Jugend-Meister in der Kreisliga |
Lieblingsspieler der Jahnelf: | Oliver Hein |
Lieblingsnummer/Glückszahl: | 7 |
Dein erstes FIFA: | FIFA 2004 |
Dein FIFA-Stil in einem Wort: | Flügellastig |
Erfolge in FIFA: | Teilnahme am VBL Grand Final 2016 |
Hobbies: | Fußball, Gaming, Musik |