Statistiken der Saison 2020/21
Gesamt | |
---|---|
Tabellenplatz: | 13 |
Spiele: | 16 |
Siege: | 5 |
Unentschieden: | 5 |
Niederlagen: | 6 |
Torverhältnis: | 21:23 |
Punkte: | 20 |
Heim | |
---|---|
Spiele: | 9 |
Siege: | 4 |
Unentschieden: | 2 |
Niederlagen: | 3 |
Torverhältnis: | 14:12 |
Punkte: | 14 |
Zuschauerschnitt: | 3042 |
Auswärts | |
---|---|
Spiele: | 7 |
Siege: | 1 |
Unentschieden: | 3 |
Niederlagen: | 3 |
Torverhältnis: | 07:11 |
Punkte: | 6 |
Kader 2020 / 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Spiele | Tore | Ein | Aus | G | GR | R | |
1 | Meyer | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kunz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Weidinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beste | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gimber | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Saller | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Palionis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hein | 13 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Kennedy | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Nachreiner | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
33 | Elvedi | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Besuschkow | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
8 | Vrenezi | 14 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
9 | George | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heister | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Moritz | 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Stolze | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
23 | Wähling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Baack | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Caliskaner | 16 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Wekesser | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
19 | Albers | 16 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Palacios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Schneider | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Makridis | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Opoku | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Becker | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C.Geißler