Statistiken der Saison 2021/22
Gesamt | |
---|---|
Tabellenplatz: | 15 |
Spiele: | 34 |
Siege: | 10 |
Unentschieden: | 10 |
Niederlagen: | 14 |
Torverhältnis: | 50:51 |
Punkte: | 40 |
Heim | |
---|---|
Spiele: | 17 |
Siege: | 6 |
Unentschieden: | 4 |
Niederlagen: | 7 |
Torverhältnis: | 31:29 |
Punkte: | 22 |
Auswärts | |
---|---|
Spiele: | 17 |
Siege: | 4 |
Unentschieden: | 6 |
Niederlagen: | 7 |
Torverhältnis: | 19:22 |
Punkte: | 18 |
Kader 2021 / 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Spiele | Tore | Ein | Aus | G | GR | R | |
1 | Meyer | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Kirschbaum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kunz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Weidinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Beste | 26 | 4 | 4 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
5 | Gimber | 30 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
6 | Saller | 30 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
13 | Wekesser | 31 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
20 | Guawara | 18 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Breitkreuz | 29 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
24 | Kennedy | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Nachreiner | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Elvedi | 23 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Besuschkow | 33 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Faber | 27 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Singh | 25 | 5 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Moritz | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Boukhalfa | 31 | 4 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
25 | Zempelin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Yildirim | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | Shipnoski | 12 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Caliskaner | 17 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Otto | 20 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Albers | 32 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Makridis | 26 | 3 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Zwarts | 24 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9 | George | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Becker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Geißler