Jahn Rekordspieler
Spieler | Einsätze | von - bis | |
---|---|---|---|
1 | Binder | 247 | 2002/2003 - 2005/2006 & 2007/2008 - 2011/2012 |
2 | Nachreiner | 244 | 2010/2011 - |
3 | Hein | 233 | 2009/2010 - 2020/2021 |
4 | Zellner | 187 | 2000/2001 - 2003/2004 & 2007/2008 - 2010/2011 |
5 | George | 180 | 2015/2016 - 2021/2022 |
6 | Saller | 168 | 2016/2017 - |
7 | Stoilov | 164 | 2006/2007 - 2010/2011 |
8 | Jarosch | 153 | 2004/2005 - 2010/2011 |
9 | J.Schmid | 152 | 2005/2006 - 2011/2012 |
10 | Geipl | 143 | 2014/2015 - 2019/2020 |
11 | Gfreiter | 135 | 2000/2001 - 2003/2004 & 2005/2006 - 2006/2007 |
12 | Grüttner | 133 | 2016/2017 - 2019/2020 |
13 | Pentke | 129 | 2015/2016 - 2018/2019 |
14 | Tölcseres | 120 | 2000/2001 - 2003/2004 |
15 | Schlauderer | 113 | 2007/2008 - 2011/2012 |
15 | Lais | 113 | 2015/2016 - 2019/2020 |
17 | Maul | 112 | 2001/2002 - 2002/2003 & 2008/2009 - 2009/2010 |
18 | Stolze | 111 | 2017/2018 - 2020/2021 |
19 | Romminger | 105 | 2005/2006 - 2009/2010 |
20 | Knoll | 102 | 2014/2015 - 2017/2018 |
21 | Keuler | 101 | 2001/2002 - 2003/2004 |
22 | Gimber | 100 | 2017/2018 & 2019/2020 - |
23 | Albers | 99 | 2019/2020 - |
23 | Selimbegovic | 99 | 2006/2007 - 2011/2012 |
25 | Bambara | 97 | 2006/2007 - 2008/2009 |
26 | Besuschkow | 97 | 2019/2020 - 2021/2022 |
27 | Meyer | 94 | 2019/2020 - 2021/2022 |
28 | Stieglmair | 93 | 2000/2001 & 2002/2003 & 2003/2004 |
29 | J.-P. Müller | 89 | 2011/2012 - 2013/2014 |
29 | Wekesser | 89 | 2019/2020 - 2021/2022 |
31 | Kreis | 88 | 2004/2005 - 2009/2010 |
32 | M.Hofmann | 87 | 2010/2011 - 2012/2013 |
33 | Kurz | 86 | 2011/2012 - 2015/2016 |
34 | Nandzik | 85 | 2015/2016 - 2019/2020 |
35 | Schäffer | 83 | 2005/2006 - 2010/2011 |
36 | Hesse | 82 | 2014/2015 - 2017/2018 |
37 | Palionis | 81 | 2014/2015 - 2020/2021 |
38 | Neunaber | 78 | 2011/2012 - 2013/2014 |
39 | Pusch | 76 | 2014/2015 - 2016/2017 |
39 | Laurito | 76 | 2010/2011 - 2012/2013 |
41 | Grassow | 69 | 2006/2007 - 2008/2009 |
42 | Brysch | 67 | 2006/2007 - 2008/2009 |
42 | Aosman | 67 | 2013/2014 - 2014/2015 |
44 | Hofrath | 66 | 2014/2015 - 2017/2018 |
44 | Petry | 66 | 2001/2002 &2004/2005 - 2005/2006 |
46 | Adamyan | 65 | 2017/2018 - 2018/2019 |
46 | Sattelmaier | 65 | 2007/2008 - 2009/2010 |
46 | Haller | 65 | 2009/2010 - 2010/2011 |
49 | Alder | 64 | 2004/2005 - 2005/2006 |
50 | Schweinsteiger | 62 | 2010/2011 - 2011/2012 |
51 | Erfen | 61 | 2009/2010 - 2012/2013 |
52 | Güntner | 60 | 2007/2008 - 2008/2009 & 2013/2014 - 2014/2015 |
52 | Beigang | 60 | 2007/2008 - 2009/2010 |
52 | Temür | 60 | 2010/2011 - 2011/2012 |
52 | Hanke | 60 | 2001/2002 - 2002/2003 |
52 | Correia | 60 | 2018/2019 - 2019/2020 |
57 | Trettenbach | 59 | 2013/2014 - 2015/2016 |
57 | Teichmann | 59 | 2001/2002 - 2002/2003 |
57 | Hörnig | 59 | 2009/2010 - 2010/2011 |
57 | Windmüller | 59 | 2013/2014 - 2014/2015 |
61 | J.Hofmann | 57 | 2004/2005 - 2005/2006 |
61 | Klauß | 57 | 2010/2011 - 2011/2012 |
61 | Lengsfeld | 57 | 2006/2007 - 2007/2008 |
64 | Glibo | 54 | 2004/2005 - 2005/2006 |
65 | Amachaibou | 53 | 2012/2013 - 2013/2014 |
66 | Sörensen | 52 | 2017/2018 - 2018/2019 |
66 | Elvedi | 52 | 2020/2021 - |
68 | Gospodarek | 51 | 2001/2002 - 2002/2003 |
68 | Vrenezi | 51 | 2017/2018 - 2018/2019 & 2020/2021 |
70 | Zani | 50 | 2002/2003 - 2003/2004 & 2007/2008 |
(berücksichtigt sind alle Einsätze in der 1. Mannschaft (ab der Saison 2000/2001 / ausgenommen Pokal- und Relegationsspiele) C. Geißler