Jahn Rekordspieler
Spieler | Einsätze | von - bis | |
---|---|---|---|
1 | Binder | 247 | 2002/2003 - 2005/2006 & 2007/2008 - 2011/2012 |
2 | Nachreiner | 233 | 2010/2011 - |
3 | Hein | 226 | 2009/2010 - |
4 | Zellner | 187 | 2000/2001 - 2003/2004 & 2007/2008 - 2010/2011 |
5 | George | 169 | 2015/2016 - |
6 | Stoilov | 164 | 2006/2007 - 2010/2011 |
7 | Jarosch | 153 | 2004/2005 - 2010/2011 |
8 | J.Schmid | 152 | 2005/2006 - 2011/2012 |
9 | Geipl | 143 | 2014/2015 - 2019/2020 |
10 | Gfreiter | 135 | 2000/2001 - 2003/2004 & 2005/2006 - 2006/2007 |
11 | Grüttner | 133 | 2016/2017 - 2019/2020 |
12 | Saller | 130 | 2016/2017 - |
13 | Pentke | 129 | 2015/2016 - 2018/2019 |
14 | Tölcseres | 120 | 2000/2001 - 2003/2004 |
15 | Schlauderer | 113 | 2007/2008 - 2011/2012 |
15 | Lais | 113 | 2015/2016 - 2019/2020 |
17 | Maul | 112 | 2001/2002 - 2002/2003 & 2008/2009 - 2009/2010 |
18 | Romminger | 105 | 2005/2006 - 2009/2010 |
18 | Stolze | 105 | 2017/2018 - |
20 | Knoll | 102 | 2014/2015 - 2017/2018 |
21 | Keuler | 101 | 2001/2002 - 2003/2004 |
22 | Selimbegovic | 99 | 2006/2007 - 2011/2012 |
23 | Bambara | 97 | 2006/2007 - 2008/2009 |
24 | Stieglmair | 93 | 2000/2001 & 2002/2003 & 2003/2004 |
25 | J.-P. Müller | 89 | 2011/2012 - 2013/2014 |
26 | Kreis | 88 | 2004/2005 - 2009/2010 |
27 | M.Hofmann | 87 | 2010/2011 - 2012/2013 |
28 | Kurz | 86 | 2011/2012 - 2015/2016 |
29 | Nandzik | 85 | 2015/2016 - 2019/2020 |
30 | Schäffer | 83 | 2005/2006 - 2010/2011 |
31 | Hesse | 82 | 2014/2015 - 2017/2018 |
32 | Palionis | 80 | 2014/2015 - |
33 | Neunaber | 78 | 2011/2012 - 2013/2014 |
34 | Pusch | 76 | 2014/2015 - 2016/2017 |
34 | Laurito | 76 | 2010/2011 - 2012/2013 |
36 | Grassow | 69 | 2006/2007 - 2008/2009 |
37 | Brysch | 67 | 2006/2007 - 2008/2009 |
37 | Aosman | 67 | 2013/2014 - 2014/2015 |
39 | Hofrath | 66 | 2014/2015 - 2017/2018 |
39 | Petry | 66 | 2001/2002 &2004/2005 - 2005/2006 |
41 | Adamyan | 65 | 2017/2018 - 2018/2019 |
41 | Sattelmaier | 65 | 2007/2008 - 2009/2010 |
41 | Haller | 65 | 2009/2010 - 2010/2011 |
44 | Alder | 64 | 2004/2005 - 2005/2006 |
45 | Schweinsteiger | 62 | 2010/2011 - 2011/2012 |
46 | Erfen | 61 | 2009/2010 - 2012/2013 |
47 | Gimber | 60 | 2017/2018 & 2019/2020 - |
47 | Güntner | 60 | 2007/2008 - 2008/2009 & 2013/2014 - 2014/2015 |
47 | Beigang | 60 | 2007/2008 - 2009/2010 |
47 | Temür | 60 | 2010/2011 - 2011/2012 |
47 | Hanke | 60 | 2001/2002 - 2002/2003 |
47 | Correia | 60 | 2018/2019 - 2019/2020 |
53 | Trettenbach | 59 | 2013/2014 - 2015/2016 |
53 | Teichmann | 59 | 2001/2002 - 2002/2003 |
53 | Hörnig | 59 | 2009/2010 - 2010/2011 |
53 | Windmüller | 59 | 2013/2014 - 2014/2015 |
57 | J.Hofmann | 57 | 2004/2005 - 2005/2006 |
57 | Klauß | 57 | 2010/2011 - 2011/2012 |
57 | Lengsfeld | 57 | 2006/2007 - 2007/2008 |
60 | Albers | 56 | 2019/2020 - |
61 | Glibo | 54 | 2004/2005 - 2005/2006 |
62 | Amachaibou | 53 | 2012/2013 - 2013/2014 |
62 | Meyer | 53 | 2019/2020 - |
62 | Besuschkow | 53 | 2019/2020 - |
65 | Sörensen | 52 | 2017/2018 - 2018/2019 |
66 | Gospodarek | 51 | 2001/2002 - 2002/2003 |
67 | Zani | 50 | 2002/2003 - 2003/2004 & 2007/2008 |
(berücksichtigt sind alle Einsätze in der 1. Mannschaft (ab der Saison 2000/2001 / ausgenommen Pokal- und Relegationsspiele) C. Geißler