Jahn Rekordspieler
Spieler | Einsätze | von - bis | |
---|---|---|---|
1 | Binder | 247 | 2002/2003 - 2005/2006 & 2007/2008 - 2011/2012 |
2 | Hein | 203 | 2009/2010 - |
3 | Nachreiner | 202 | 2010/2011 - |
3 | Zellner | 187 | 2000/2001 - 2003/2004 & 2007/2008 - 2010/2011 |
5 | Stoilov | 164 | 2006/2007 - 2010/2011 |
6 | Jarosch | 153 | 2004/2005 - 2010/2011 |
7 | J.Schmid | 152 | 2005/2006 - 2011/2012 |
8 | George | 139 | 2015/2016 - |
9 | Gfreiter | 135 | 2000/2001 - 2003/2004 & 2005/2006 - 2006/2007 |
10 | Pentke | 129 | 2015/2016 - 2018/2019 |
11 | Geipl | 127 | 2014/2015 - |
12 | Tölcseres | 120 | 2000/2001 - 2003/2004 |
13 | Grüttner | 117 | 2016/2017 - 2019/2020 |
14 | Schlauderer | 113 | 2007/2008 - 2011/2012 |
15 | Maul | 112 | 2001/2002 - 2002/2003 & 2008/2009 - 2009/2010 |
16 | Lais | 109 | 2015/2016 - |
17 | Romminger | 105 | 2005/2006 - 2009/2010 |
18 | Knoll | 102 | 2014/2015 - 2017/2018 |
19 | Keuler | 101 | 2001/2002 - 2003/2004 |
20 | Selimbegovic | 99 | 2006/2007 - 2011/2012 |
21 | Bambara | 97 | 2006/2007 - 2008/2009 |
22 | Saller | 94 | 2016/2017 - |
23 | Stieglmair | 93 | 2000/2001 & 2002/2003 & 2003/2004 |
24 | J.-P. Müller | 89 | 2011/2012 - 2013/2014 |
25 | Kreis | 88 | 2004/2005 - 2009/2010 |
26 | M.Hofmann | 87 | 2010/2011 - 2012/2013 |
27 | Kurz | 86 | 2011/2012 - 2015/2016 |
28 | Nandzik | 85 | 2015/2016 - |
29 | Schäffer | 83 | 2005/2006 - 2010/2011 |
30 | Hesse | 82 | 2014/2015 - 2017/2018 |
31 | Neunaber | 78 | 2011/2012 - 2013/2014 |
32 | Pusch | 76 | 2014/2015 - 2016/2017 |
32 | Laurito | 76 | 2010/2011 - 2012/2013 |
34 | Palionis | 75 | 2014/2015 - |
35 | Stolze | 72 | 2017/2018 - |
36 | Grassow | 69 | 2006/2007 - 2008/2009 |
37 | Brysch | 67 | 2006/2007 - 2008/2009 |
37 | Aosman | 67 | 2013/2014 - 2014/2015 |
39 | Hofrath | 66 | 2014/2015 - 2017/2018 |
39 | Petry | 66 | 2001/2002 &2004/2005 - 2005/2006 |
41 | Adamyan | 65 | 2017/2018 - 2018/2019 |
41 | Sattelmaier | 65 | 2007/2008 - 2009/2010 |
41 | Haller | 65 | 2009/2010 - 2010/2011 |
44 | Alder | 64 | 2004/2005 - 2005/2006 |
45 | Schweinsteiger | 62 | 2010/2011 - 2011/2012 |
46 | Erfen | 61 | 2009/2010 - 2012/2013 |
47 | Güntner | 60 | 2007/2008 - 2008/2009 & 2013/2014 - 2014/2015 |
47 | Beigang | 60 | 2007/2008 - 2009/2010 |
47 | Temür | 60 | 2010/2011 - 2011/2012 |
47 | Hanke | 60 | 2001/2002 - 2002/2003 |
51 | Trettenbach | 59 | 2013/2014 - 2015/2016 |
51 | Teichmann | 59 | 2001/2002 - 2002/2003 |
51 | Hörnig | 59 | 2009/2010 - 2010/2011 |
51 | Windmüller | 59 | 2013/2014 - 2014/2015 |
55 | J.Hofmann | 57 | 2004/2005 - 2005/2006 |
55 | Klauß | 57 | 2010/2011 - 2011/2012 |
55 | Lengsfeld | 57 | 2006/2007 - 2007/2008 |
58 | Glibo | 54 | 2004/2005 - 2005/2006 |
59 | Amachaibou | 53 | 2012/2013 - 2013/2014 |
60 | Sörensen | 52 | 2017/2018 - 2018/2019 |
61 | Gospodarek | 51 | 2001/2002 - 2002/2003 |
62 | Zani | 50 | 2002/2003 - 2003/2004 & 2007/2008 |
(berücksichtigt sind alle Einsätze in der 1. Mannschaft (ab der Saison 2000/2001 / ausgenommen Pokal- und Relegationsspiele) C. Geißler