Tabelle der 3. Liga
| Platz | Verein | Spiele | Sieg | Unentschieden | Niederlage | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Energie Cottbus | 19 | 11 | 3 | 5 | 42:33 | 9 | 36 |
| 2 | SC Verl | 19 | 9 | 8 | 2 | 44:26 | 18 | 35 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 19 | 9 | 7 | 3 | 36:30 | 6 | 34 |
| 4 | MSV Duisburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:22 | 10 | 33 |
| 5 | Hansa Rostock | 19 | 8 | 8 | 3 | 31:19 | 12 | 32 |
| 6 | VfL Osnabrück | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 32 |
| 7 | TSV 1860 München | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:29 | 0 | 30 |
| 8 | SV Waldhof Mannheim | 19 | 9 | 2 | 8 | 32:31 | 1 | 29 |
| 9 | VfB Stuttgart II | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 29 |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim II | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:26 | 11 | 28 |
| 11 | Wehen-Wiesbaden | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:20 | 4 | 28 |
| 12 | Viktoria Köln | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:25 | 3 | 26 |
| 13 | SSV Jahn Regensburg | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:29 | -1 | 24 |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 19 | 5 | 7 | 7 | 32:30 | 2 | 22 |
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 19 | 5 | 7 | 7 | 29:31 | -2 | 22 |
| 16 | FC Erzgebirge Aue | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:28 | -5 | 22 |
| 17 | Alemannia Aachen | 18 | 6 | 2 | 10 | 27:33 | -6 | 20 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26:44 | -18 | 16 |
| 19 | TSV Havelse | 18 | 2 | 6 | 10 | 24:39 | -15 | 12 |
| 20 | FC Schweinfurt 05 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16:50 | -34 | 6 |
Spielplan der 3. Liga
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 19 | So, 21.12.2025 / 19:30 Uhr | Viktoria Köln : MSV Duisburg |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 20 | Fr, 16.01.2026 / 19:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : FC Ingolstadt 04 |
| 20 | Sa, 17.01.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : Wehen-Wiesbaden |
| 20 | Sa, 17.01.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : FC Energie Cottbus |
| 20 | Sa, 17.01.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : SV Waldhof Mannheim |
| 20 | Sa, 17.01.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : FC Erzgebirge Aue |
| 20 | Sa, 17.01.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : Rot-Weiss Essen |
| 20 | Sa, 17.01.2026 / 16:30 Uhr | Alemannia Aachen : VfL Osnabrück |
| 20 | So, 18.01.2026 / 13:30 Uhr | VfB Stuttgart II : MSV Duisburg |
| 20 | So, 18.01.2026 / 16:30 Uhr | FC Schweinfurt 05 : Viktoria Köln |
| 20 | So, 18.01.2026 / 19:30 Uhr | TSV Havelse : TSG 1899 Hoffenheim II |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 21 | Fr, 23.01.2026 / 19:00 Uhr | Viktoria Köln : 1. FC Saarbrücken |
| 21 | Sa, 24.01.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : Alemannia Aachen |
| 21 | Sa, 24.01.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : VfB Stuttgart II |
| 21 | Sa, 24.01.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : TSV Havelse |
| 21 | Sa, 24.01.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : FC Schweinfurt 05 |
| 21 | Sa, 24.01.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : SSV Ulm 1846 |
| 21 | Sa, 24.01.2026 / 16:30 Uhr | MSV Duisburg : SSV Jahn Regensburg |
| 21 | So, 25.01.2026 / 13:30 Uhr | SV Waldhof Mannheim : Hansa Rostock |
| 21 | So, 25.01.2026 / 16:30 Uhr | VfL Osnabrück : TSV 1860 München |
| 21 | So, 25.01.2026 / 19:30 Uhr | Wehen-Wiesbaden : SC Verl |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : SV Waldhof Mannheim |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : Wehen-Wiesbaden |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : MSV Duisburg |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : SSV Jahn Regensburg |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : Alemannia Aachen |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : FC Ingolstadt 04 |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | TSV Havelse : FC Erzgebirge Aue |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : VfL Osnabrück |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : VfB Stuttgart II |
| 22 | Sa, 31.01.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : TSG 1899 Hoffenheim II |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : Rot-Weiss Essen |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : FC Schweinfurt 05 |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : FC Energie Cottbus |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | VfL Osnabrück : TSV Havelse |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II : TSV 1860 München |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : Viktoria Köln |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : Hansa Rostock |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : 1. FC Saarbrücken |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : SC Verl |
| 23 | Sa, 07.02.2026 / 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : SSV Ulm 1846 |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : Alemannia Aachen |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : SV Waldhof Mannheim |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : FC Erzgebirge Aue |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | TSV Havelse : TSV 1860 München |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : VfL Osnabrück |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : VfB Stuttgart II |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : FC Ingolstadt 04 |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : MSV Duisburg |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : SSV Jahn Regensburg |
| 24 | Sa, 14.02.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : TSG 1899 Hoffenheim II |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : TSV Havelse |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : Viktoria Köln |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : 1. FC Saarbrücken |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : Hansa Rostock |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : Wehen-Wiesbaden |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | VfL Osnabrück : Rot-Weiss Essen |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : SC Verl |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II : SV Waldhof Mannheim |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : FC Schweinfurt 05 |
| 25 | Sa, 21.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : FC Energie Cottbus |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : FC Ingolstadt 04 |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : TSV 1860 München |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : SSV Ulm 1846 |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : 1. FC Saarbrücken |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : VfL Osnabrück |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : TSV Havelse |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : Alemannia Aachen |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : Rot-Weiss Essen |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : VfB Stuttgart II |
| 26 | Sa, 28.02.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : SC Verl |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : MSV Duisburg |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : Wehen-Wiesbaden |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | SC Verl : SSV Jahn Regensburg |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | VfL Osnabrück : Viktoria Köln |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | Alemannia Aachen : FC Schweinfurt 05 |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | TSV Havelse : Hansa Rostock |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | VfB Stuttgart II : FC Energie Cottbus |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : TSG 1899 Hoffenheim II |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : SV Waldhof Mannheim |
| 27 | Mi, 04.03.2026 / 19:00 Uhr | TSV 1860 München : FC Erzgebirge Aue |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : VfB Stuttgart II |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : TSV Havelse |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : SC Verl |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : 1. FC Saarbrücken |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : Alemannia Aachen |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : Hansa Rostock |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : Rot-Weiss Essen |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : SSV Ulm 1846 |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : TSV 1860 München |
| 28 | Sa, 07.03.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : VfL Osnabrück |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : SSV Jahn Regensburg |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : FC Ingolstadt 04 |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : MSV Duisburg |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : FC Energie Cottbus |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II : TSG 1899 Hoffenheim II |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | TSV Havelse : Viktoria Köln |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : FC Schweinfurt 05 |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : FC Erzgebirge Aue |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | VfL Osnabrück : SV Waldhof Mannheim |
| 29 | Sa, 14.03.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : Wehen-Wiesbaden |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : VfB Stuttgart II |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : SSV Ulm 1846 |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : Alemannia Aachen |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : TSV Havelse |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : 1. FC Saarbrücken |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : Rot-Weiss Essen |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : Hansa Rostock |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : VfL Osnabrück |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : FC Erzgebirge Aue |
| 30 | Sa, 21.03.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : TSV 1860 München |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : Wehen-Wiesbaden |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : SV Waldhof Mannheim |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II : SSV Jahn Regensburg |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : MSV Duisburg |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : FC Ingolstadt 04 |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : SC Verl |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : Viktoria Köln |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | VfL Osnabrück : FC Schweinfurt 05 |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : TSG 1899 Hoffenheim II |
| 31 | Sa, 04.04.2026 / 14:00 Uhr | TSV Havelse : FC Energie Cottbus |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : TSG 1899 Hoffenheim II |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : FC Erzgebirge Aue |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | MSV Duisburg : VfL Osnabrück |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : Viktoria Köln |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | VfB Stuttgart II : SSV Ulm 1846 |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : Alemannia Aachen |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : TSV Havelse |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : Rot-Weiss Essen |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | SC Verl : Hansa Rostock |
| 32 | Mi, 08.04.2026 / 19:00 Uhr | FC Energie Cottbus : TSV 1860 München |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | TSV Havelse : 1. FC Saarbrücken |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : SSV Jahn Regensburg |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : Wehen-Wiesbaden |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : FC Ingolstadt 04 |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : MSV Duisburg |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : FC Schweinfurt 05 |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : SC Verl |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | VfL Osnabrück : FC Energie Cottbus |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : SSV Ulm 1846 |
| 33 | Sa, 11.04.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : VfB Stuttgart II |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : TSV Havelse |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : TSV 1860 München |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : TSG 1899 Hoffenheim II |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : Hansa Rostock |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II : FC Erzgebirge Aue |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : Viktoria Köln |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : Alemannia Aachen |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : Rot-Weiss Essen |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : SV Waldhof Mannheim |
| 34 | Sa, 18.04.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : VfL Osnabrück |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : Wehen-Wiesbaden |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | TSV Havelse : VfB Stuttgart II |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : SSV Ulm 1846 |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : SSV Jahn Regensburg |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | VfL Osnabrück : SC Verl |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : FC Energie Cottbus |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : 1. FC Saarbrücken |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : MSV Duisburg |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : FC Schweinfurt 05 |
| 35 | Sa, 25.04.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : FC Ingolstadt 04 |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : FC Energie Cottbus |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : Viktoria Köln |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : FC Erzgebirge Aue |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : VfL Osnabrück |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : TSG 1899 Hoffenheim II |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : TSV Havelse |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II : Rot-Weiss Essen |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : Hansa Rostock |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : TSV 1860 München |
| 36 | Sa, 02.05.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : SV Waldhof Mannheim |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | TSV 1860 München : FC Ingolstadt 04 |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | Viktoria Köln : Alemannia Aachen |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | VfL Osnabrück : SSV Ulm 1846 |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue : MSV Duisburg |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus : Wehen-Wiesbaden |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | Hansa Rostock : VfB Stuttgart II |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | TSV Havelse : FC Schweinfurt 05 |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | Rot-Weiss Essen : SC Verl |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim II : 1. FC Saarbrücken |
| 37 | Sa, 09.05.2026 / 14:00 Uhr | SV Waldhof Mannheim : SSV Jahn Regensburg |
| Spieltag | Termin | Begegnung |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | Alemannia Aachen : TSV Havelse |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg : FC Energie Cottbus |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | Wehen-Wiesbaden : TSG 1899 Hoffenheim II |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 : SV Waldhof Mannheim |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | MSV Duisburg : Viktoria Köln |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | SC Verl : TSV 1860 München |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | FC Schweinfurt 05 : FC Erzgebirge Aue |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | SSV Ulm 1846 : Rot-Weiss Essen |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II : VfL Osnabrück |
| 38 | Sa, 16.05.2026 / 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken : Hansa Rostock |











































































































































































































