Saison 2024 / 2025 - 2. Bundesliga
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 18 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 21 |
| Torverhältnis: | 23:71 |
| Punkte: | 25 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 14:19 |
| Punkte: | 23 |
| Zuschauerschnitt: | 12.630 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 0 |
| Unentschieden: | 2 |
| Niederlagen: | 15 |
| Torverhältnis: | 9:52 |
| Punkte: | 2 |
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Ganaus | 32 |
| 1. | Viet | 32 |
| 3. | Bulic | 30 |
| 3. | Kühlwetter | 30 |
| 5. | Ernst | 29 |
| 6. | Hein | 28 |
| 7. | Pröger | 27 |
| 8. | Hottmann | 26 |
| 8. | Breunig | 26 |
| 10. | Geipl | 24 |
| 10. | Gebhardt | 24 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Ganaus | 5 |
| 2. | Hottmann | 3 |
| 2. | Kühlwetter | 3 |
| 4. | Adamyan | 2 |
| 4. | Pröger | 2 |
| Trainer |
|---|
| Enochs/Patz |
Saison 2023 / 2024 - 3. Liga
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 3 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 17 |
| Unentschieden: | 12 |
| Niederlagen: | 9 |
| Torverhältnis: | 51:42 |
| Punkte: | 63 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 8 |
| Niederlagen: | 3 |
| Torverhältnis: | 25:17 |
| Punkte: | 32 |
| Zuschauerschnitt: | 9706 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 9 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 26:25 |
| Punkte: | 31 |
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Faber | 37 |
| 1. | Kother | 37 |
| 3. | Huth | 35 |
| 3. | Bulic | 35 |
| 3. | Viet | 35 |
| 3. | Breunig | 35 |
| 3. | Saller | 35 |
| 8. | Geipl | 34 |
| 9. | Ganaus | 33 |
| 10. | Schönfelder | 32 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Kother | 10 |
| 1. | Viet | 10 |
| 1. | Ganaus | 10 |
| 4. | Huth | 7 |
| 5. | Saller | 3 |
| Trainer |
|---|
| Enochs |
Saison 2022 / 2023 - 2. Bundesliga
(Kopie 22)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 17 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 19 |
| Torverhältnis: | 34:58 |
| Punkte: | 31 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 17:28 |
| Punkte: | 19 |
| Zuschauerschnitt: | 10585 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 13 |
| Torverhältnis: | 18:30 |
| Punkte: | 12 |
(Kopie 22)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Albers | 34 |
| 2. | Elvedi | 32 |
| 2. | Owusu | 32 |
| 4. | Thalhammer | 30 |
| 5. | Caliskaner | 29 |
| 6. | Gimber | 28 |
| 7. | Faber | 26 |
| 8. | Mees | 25 |
| 8. | Makridis | 25 |
| 10. | Yildirim | 24 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Owusu | 9 |
| 2. | Albers | 6 |
| 2. | Caliskaner | 6 |
| 4. | Makridis | 3 |
| Trainer |
|---|
| Selimbegovic/Enochs |
Saison 2021 / 2022 - 2. Bundesliga
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 15 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 10 |
| Unentschieden: | 10 |
| Niederlagen: | 14 |
| Torverhältnis: | 50:51 |
| Punkte: | 40 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 31:29 |
| Punkte: | 22 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 19:22 |
| Punkte: | 18 |
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Besuschkow | 33 |
| 2. | Albers | 32 |
| 3. | Boukhalfa | 31 |
| 3. | Wekesser | 31 |
| 5. | Meyer | 30 |
| 5. | Gimber | 30 |
| 5. | Saller | 30 |
| 8. | Breitkreuz | 29 |
| 9. | Faber | 27 |
| 10. | Makridis | 26 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Albers | 9 |
| 2. | Besuschkow | 5 |
| 2. | Singh | 5 |
| 4. | Beste | 4 |
| 4. | Boukhalfa | 4 |
| Trainer |
|---|
| Selimbegovic |
Saison 2020 / 2021 - 2. Bundesliga
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 14 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 9 |
| Unentschieden: | 11 |
| Niederlagen: | 14 |
| Torverhältnis: | 37:50 |
| Punkte: | 38 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 23:21 |
| Punkte: | 24 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 3 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 9 |
| Torverhältnis: | 14:29 |
| Punkte: | 14 |
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Albers | 34 |
| 2. | Meyer | 33 |
| 3. | Besuschkow | 32 |
| 3. | Caliskaner | 32 |
| 5. | Wekesser | 30 |
| 6. | Elvedi | 29 |
| 6. | Becker | 29 |
| 8. | Vrenezi | 27 |
| 8. | Saller | 27 |
| 10. | Stolze | 26 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Albers | 13 |
| 2. | Stolze | 6 |
| 3. | George | 5 |
| 4. | Vrenezi | 4 |
| 5. | Besuschkow | 3 |
| Trainer |
|---|
| Selimbegovic |
Saison 2019 / 2020 - 2. Bundesliga
(Kopie 3)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 12 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 11 |
| Unentschieden: | 10 |
| Niederlagen: | 13 |
| Torverhältnis: | 50:56 |
| Punkte: | 43 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 29:24 |
| Punkte: | 28 |
| Zuschauerschnitt: | 11420 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 3 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 8 |
| Torverhältnis: | 21:32 |
| Punkte: | 15 |
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Okoroji | 34 |
| 1. | Albers | 33 |
| 2. | Grüttner | 32 |
| 2. | Besuschkow | 32 |
| 4. | Meyer | 31 |
| 4. | Correia | 31 |
| 6. | Nachreiner | 30 |
| 7. | Stolze | 28 |
| 7. | Wekesser | 28 |
| 7. | Saller | 28 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Albers | 8 |
| 1. | Stolze | 8 |
| 3. | Grüttner | 7 |
| 4. | Besuschkow | 6 |
| 5. | George | 5 |
| 6. | Wekesser | 3 |
| Trainer |
|---|
| Selimbegovic |
Saison 2018 / 2019 - 2. Bundesliga
(Kopie 4)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 8 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 12 |
| Unentschieden: | 13 |
| Niederlagen: | 9 |
| Torverhältnis: | 55:54 |
| Punkte: | 49 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 19:23 |
| Punkte: | 24 |
| Zuschauerschnitt: | 11772 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 4 |
| Torverhältnis: | 36:31 |
| Punkte: | 25 |
(Kopie 5)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Al Ghaddioui | 33 |
| 1. | Adamyan | 33 |
| 3. | Grüttner | 32 |
| 3. | George | 32 |
| 5. | Saller | 31 |
| 5. | Geipl | 31 |
| 7. | Stolze | 30 |
| 7. | Pentke | 30 |
| 9. | Correia | 29 |
| 10. | Sörensen | 27 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Adamyan | 15 |
| 2. | Grüttner | 12 |
| 3. | Al Ghaddioui | 11 |
| 4. | George | 5 |
| 5. | Stolze | 3 |
| 6. | Correia | 2 |
| Trainer |
|---|
| Beierlorzer |
Saison 2017 / 2018 - 2. Bundesliga
(Kopie 5)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 5 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 14 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 14 |
| Torverhältnis: | 53:53 |
| Punkte: | 48 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 10 |
| Unentschieden: | 0 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 31:27 |
| Punkte: | 30 |
| Zuschauerschnitt: | 11080 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 22:26 |
| Punkte: | 18 |
(Kopie 6)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Grüttner | 33 |
| 1. | Adamyan | 33 |
| 3. | Lais | 32 |
| 3. | Knoll | 32 |
| 5. | Nandzik | 31 |
| 6. | Nietfeld | 30 |
| 7. | Saller | 29 |
| 7. | George | 29 |
| 9. | Pentke | 28 |
| 10. | Stolze | 27 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Grüttner | 13 |
| 2. | George | 7 |
| 2. | Knoll | 7 |
| 4. | Mees | 6 |
| 5. | Nietfeld | 5 |
| 5. | Adamyan | 5 |
| 7. | Stolze | 3 |
| Trainer |
|---|
| Beierlorzer |
Saison 2016 / 2017 - 3. Liga
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 3 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 18 |
| Unentschieden: | 9 |
| Niederlagen: | 11 |
| Torverhältnis: | 62:50 |
| Punkte: | 63 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 10 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 32:23 |
| Punkte: | 33 |
| Zuschauerschnitt: | 6319 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 30:27 |
| Punkte: | 30 |
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Pentke | 38 |
| 2. | Thommy | 37 |
| 2. | George | 37 |
| 4. | Grüttner | 36 |
| 5. | Lais | 33 |
| 6. | Geipl | 32 |
| 7. | Pusch | 31 |
| 7. | Hyseni | 31 |
| 9. | Nandzik | 28 |
| 10. | Hesse | 26 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Grüttner | 13 |
| 2. | George | 10 |
| 3. | Thommy | 8 |
| 4. | Lais | 7 |
| 4. | Geipl | 7 |
| 6. | Pusch | 6 |
| 7. | Saller | 2 |
| Trainer |
|---|
| Herrlich |
Saison 2015 / 2016 - Regionalliga Bayern
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 1 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 19 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 8 |
| Torverhältnis: | 61:36 |
| Punkte: | 64 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 12 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 2 |
| Torverhältnis: | 44:19 |
| Punkte: | 39 |
| Zuschauerschnitt: | 6556 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 17:17 |
| Punkte: | 25 |
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Pentke | 34 |
| 2. | Hesse | 32 |
| 3. | Ziereis | 31 |
| 3. | Palionis | 31 |
| 4. | Pusch | 29 |
| 5. | George | 27 |
| 7. | Hofrath | 26 |
| 8. | Knoll | 24 |
| 9. | Kurz | 22 |
| 9. | Schöpf | 22 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Ziereis | 19 |
| 2. | Pusch | 6 |
| 3. | Hyseni | 4 |
| 4. | Schöpf | 4 |
| 4. | Lais | 4 |
| 4. | Hesse | 4 |
| 4. | Palionis | 4 |
| 8. | Hofrath | 3 |
| Trainer |
|---|
| Brand, Herrlich |
Saison 2014 / 2015 - 3. Liga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 20 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 23 |
| Torverhältnis: | 44:65 |
| Punkte: | 31 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 29:21 |
| Punkte: | 26 |
| Zuschauerschnitt: | 3669 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 1 |
| Unentschieden: | 2 |
| Niederlagen: | 16 |
| Torverhältnis: | 15:44 |
| Punkte: | 5 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Aosman | 34 |
| 2. | Güntner | 31 |
| 3. | Hein | 29 |
| 4. | Kurz | 27 |
| 5. | Steininger | 25 |
| 5. | Windmüller | 25 |
| 5. | Hesse | 25 |
| 8. | Lienhard | 23 |
| 9. | Trettenbach | 22 |
| 9. | Palionis | 22 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Aosman | 11 |
| 2. | Königs | 6 |
| 3. | Güntner | 4 |
| 4. | Steininger | 3 |
| 5. | Pusch | 3 |
| 5. | Hesse | 3 |
| 7. | Kurz | 2 |
| 7. | Lienhard | 2 |
| 7. | Trettenbach | 2 |
| Trainer |
|---|
| Schmidt, Brand |
Saison 2013 / 2014 - 3. Liga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 11 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 12 |
| Unentschieden: | 13 |
| Niederlagen: | 13 |
| Torverhältnis: | 51:51 |
| Punkte: | 49 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 4 |
| Torverhältnis: | 25:18 |
| Punkte: | 31 |
| Zuschauerschnitt: | 3481 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 9 |
| Torverhältnis: | 26:33 |
| Punkte: | 18 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Nachreiner | 38 |
| 2. | Amachaibou | 35 |
| 2. | J.-P. Müller | 35 |
| 4. | Windmüller | 34 |
| 5. | Aosman | 33 |
| 5. | Hein | 33 |
| 7. | Neunaber | 32 |
| 8. | Güntner | 27 |
| 9. | Kotzke | 26 |
| 10. | Velagic | 25 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Amachaibou | 11 |
| 2. | J.-P. Müller | 7 |
| 3. | Neunaber | 6 |
| 4. | Aosman | 5 |
| 4. | Dressler | 5 |
| 6. | Franziskus | 3 |
| 7. | Kotzke, Muhovic | 2 |
| 7. | Smarzoch | 2 |
| 7. | B. Schmid | 2 |
| 7. | Hein, Windmüller | 2 |
| Trainer |
|---|
| Stratos |
Saison 2012 / 2013 - 2. Bundesliga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 18 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 23 |
| Torverhältnis: | 36:65 |
| Punkte: | 19 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 2 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 11 |
| Torverhältnis: | 18:33 |
| Punkte: | 10 |
| Zuschauerschnitt: | 7434 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 2 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 12 |
| Torverhältnis: | 18:32 |
| Punkte: | 9 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Sembolo | 32 |
| 2. | Nachreiner | 30 |
| 3. | Hein | 28 |
| 3. | Kamavuaka | 28 |
| 5. | Machado | 25 |
| 6. | Laurito | 23 |
| 7. | Weidlich | 22 |
| 7. | Haag | 22 |
| 9. | Rahn | 21 |
| 10. | Wießmeier | 19 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Sembolo | 8 |
| 2. | J.-P. Müller | 4 |
| 3. | Rahn | 3 |
| 3. | Koke | 3 |
| 3. | Djuricin | 3 |
| 6. | Carlinhos | 2 |
| 6. | Machado | 2 |
| 6. | Haag | 2 |
| 6. | Amacaibou | 2 |
| Trainer |
|---|
| Coroochano, Gerber, Smuda |
Saison 2011 / 2012 - 3. Liga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 3 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 16 |
| Unentschieden: | 13 |
| Niederlagen: | 9 |
| Torverhältnis: | 55:41 |
| Punkte: | 61 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 9 |
| Unentschieden: | 7 |
| Niederlagen: | 3 |
| Torverhältnis: | 31:21 |
| Punkte: | 34 |
| Zuschauerschnitt: | 3823 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 24:20 |
| Punkte: | 27 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Müller | 38 |
| 2. | M. Hofmann | 37 |
| 3. | Philp | 36 |
| 3. | Laurito | 36 |
| 5. | Hein | 35 |
| 6. | Neunaber | 33 |
| 7. | Schweinsteiger | 31 |
| 7. | Alibaz | 31 |
| 9. | Klauß | 30 |
| 10. | Kurz | 29 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Schweinsteiger | 14 |
| 2. | Klauß | 9 |
| 3. | Kurz | 6 |
| 3. | Müller | 6 |
| 3. | Laurito | 6 |
| 6. | Alibaz | 4 |
| 7. | Temür | 3 |
| 8. | Hein | 2 |
| 8. | Schlauderer | 2 |
| Trainer |
|---|
| Weinzierl |
Saison 2010 / 2011 - 3. Liga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 8 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 13 |
| Unentschieden: | 13 |
| Niederlagen: | 12 |
| Torverhältnis: | 35:41 |
| Punkte: | 52 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 3 |
| Unentschieden: | 9 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 15:21 |
| Punkte: | 18 |
| Zuschauerschnitt: | 3274 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 10 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 20:20 |
| Punkte: | 34 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Hofmann | 38 |
| 2. | Temür | 35 |
| 3. | Hörnig | 34 |
| 4. | Stoilov | 33 |
| 4. | Maul | 33 |
| 6. | Haller | 32 |
| 7. | Schweinsteiger | 31 |
| 8. | Jarosch | 30 |
| 9. | Binder | 28 |
| 10. | Klauß, Erfen | 27 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Schweinsteiger | 9 |
| 2. | Haller | 6 |
| 3. | Temür | 2 |
| 3. | Zellner | 2 |
| 3. | Formento | 2 |
| Trainer |
|---|
| Weinzierl |
Saison 2009 / 2010 - 3. Liga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 16 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 11 |
| Unentschieden: | 13 |
| Niederlagen: | 14 |
| Torverhältnis: | 43:48 |
| Punkte: | 46 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 8 |
| Niederlagen: | 4 |
| Torverhältnis: | 20:19 |
| Punkte: | 29 |
| Zuschauerschnitt: | 3662 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 4 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 10 |
| Torverhältnis: | 23:29 |
| Punkte: | 17 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Sattelmaier | 37 |
| 2. | Zellner | 36 |
| 3. | Berger | 35 |
| 4. | Binder | 34 |
| 5. | Haller | 33 |
| 5. | Stoilov | 33 |
| 7. | Hagmann | 32 |
| 7. | Schlauderer | 32 |
| 7. | J. Schmid | 32 |
| 10. | Shynder | 29 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Stoilov | 7 |
| 2. | Reichwein | 5 |
| 2. | Zellner | 5 |
| 4. | Haller | 4 |
| 5. | Schlauderer | 3 |
| 5. | Berger | 3 |
| 5. | Beigang | 3 |
| 8. | Hagmann | 2 |
| 8. | J. Schmid | 2 |
| Trainer |
|---|
| Weinzierl |
Saison 2008 / 2009 - 3. Liga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 15 |
| Spiele: | 38 |
| Siege: | 11 |
| Unentschieden: | 12 |
| Niederlagen: | 15 |
| Torverhältnis: | 37:51 |
| Punkte: | 45 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 20:23 |
| Punkte: | 28 |
| Zuschauerschnitt: | 3318 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 19 |
| Siege: | 3 |
| Unentschieden: | 8 |
| Niederlagen: | 8 |
| Torverhältnis: | 17:28 |
| Punkte: | 17 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Bambara | 37 |
| 1. | Zellner | 37 |
| 3. | Schlauderer | 34 |
| 4. | Hiemer | 33 |
| 4. | Maul | 33 |
| 6. | Stoilov | 32 |
| 7. | Binder | 31 |
| 7. | Brysch | 31 |
| 7. | Beigang | 31 |
| 7. | Würll | 31 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Stoilov | 7 |
| 2. | Zellner | 6 |
| 3. | J. Schmid | 5 |
| 3. | Beigang | 5 |
| 3. | Bambara | 5 |
| 6. | Würll | 3 |
| 7. | Kreis | 2 |
| 7. | Grassow | 2 |
| Trainer |
|---|
| Kristl, Weinzierl |
Saison 2007 / 2008 - Regionalliga Süd
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 9 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 14 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 15 |
| Torverhältnis: | 40:48 |
| Punkte: | 47 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 5 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 8 |
| Torverhältnis: | 16:27 |
| Punkte: | 19 |
| Zuschauerschnitt: | 3085 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 9 |
| Unentschieden: | 1 |
| Niederlagen: | 7 |
| Torverhältnis: | 24:21 |
| Punkte: | 28 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Lengsfeld | 33 |
| 1. | Stoilov | 33 |
| 3. | Zellner | 30 |
| 4. | Kart | 28 |
| 4. | Blinder | 28 |
| 6. | Selimbegovic | 27 |
| 7. | Hiemer | 26 |
| 7. | Romminger | 26 |
| 9. | Kart | 25 |
| 10. | Brysch | 24 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Stoilov | 13 |
| 2. | J. Schmid | 6 |
| 3. | Zellner | 4 |
| 4. | Beigang | 3 |
| 4. | Romminger | 3 |
| 4. | Kart | 3 |
| 7. | Brysch | 2 |
| Trainer |
|---|
| Güttler |
Saison 2006 / 2007 - Bayernliga
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 1 |
| Spiele: | 36 |
| Siege: | 23 |
| Unentschieden: | 8 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 84:38 |
| Punkte: | 77 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 18 |
| Siege: | 15 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 0 |
| Torverhältnis: | 49:12 |
| Punkte: | 48 |
| Zuschauerschnitt: | 1797 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 18 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 35:26 |
| Punkte: | 29 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Bambara | 36 |
| 2. | Romminger | 35 |
| 3. | A. Dvorak | 34 |
| 4. | Grassow | 33 |
| 4. | Stoilov | 33 |
| 6. | Kreis | 30 |
| 6. | Selimbegovic | 30 |
| 8. | M. Bauer | 29 |
| 9. | Schäffer | 28 |
| 10. | Gfreiter | 26 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Stoilov | 16 |
| 2. | J. Schmid | 13 |
| 3. | Grassow | 10 |
| 4. | P. Dvorak | 9 |
| 5. | Schäffer | 8 |
| 6. | A. Dvorak | 6 |
| 7. | Romminger | 5 |
| 8. | Reisinger | 3 |
| Trainer |
|---|
| Güttler |
Saison 2005 / 2006 - Regionalliga Süd
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 17 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 11 |
| Niederlagen: | 16 |
| Torverhältnis: | 37:48 |
| Punkte: | 32 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 5 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 5 |
| Torverhältnis: | 25:29 |
| Punkte: | 20 |
| Zuschauerschnitt: | 2141 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 2 |
| Unentschieden: | 6 |
| Niederlagen: | 9 |
| Torverhältnis: | 12:19 |
| Punkte: | 12 |
(Kopie 2)
| Einsätze | ||
|---|---|---|
| 1. | Alder | 32 |
| 2. | Jarosch | 31 |
| 3. | Sabanov | 30 |
| 4. | J. Schmid | 28 |
| 5. | J. Hoffmann | 27 |
| 6. | Glibo | 26 |
| 7. | Toppmöller | 22 |
| 8. | Binder | 19 |
| 8. | Mbwando | 19 |
| 10. | Jensen | 18 |
| Torschützen | ||
|---|---|---|
| 1. | Kern | 14 |
| 2. | Toppmöller | 5 |
| 3. | J. Schmid | 4 |
| 4. | Alder | 3 |
| 5. | J. Hoffmann | 2 |
| Trainer |
|---|
| Basler, Pasieka, Güttler |
Saison 2004 / 2005 - Regionalliga Süd
(Kopie 1)
(Kopie 1)
| Gesamt | |
|---|---|
| Tabellenplatz: | 8 |
| Spiele: | 34 |
| Siege: | 13 |
| Unentschieden: | 9 |
| Niederlagen: | 12 |
| Torverhältnis: | 47:46 |
| Punkte: | 48 |
| Heim | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 7 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 22:19 |
| Punkte: | 25 |
| Zuschauerschnitt: | 2194 |
| Auswärts | |
|---|---|
| Spiele: | 17 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 5 |
| Niederlagen: | 6 |
| Torverhältnis: | 25:27 |
| Punkte: | 23 |
(Kopie 2)
(Kopie 1)
